水处理过程检测PH/ORP仪表
杭州阳健相关产品:污水处理在线监测设备总铁、自来水检测总铁在线仪器、河流湖泊检测总铁在线监测仪、水源地地表水总铁总锌在线仪器、在线pH计、溶解氧、电导率、浊度悬浮物等等仪器仪表。
一、技术指标
测量对象 | pH | ORP |
量程 | 0~14pH | -1999~1999mV |
分辨率 | 0.01pH | 1mV |
精确度 | ±0.05pH | ±1mV |
稳定性 | <0.02pH / 24H | <2mV/24H |
电极校准 | 两点自动校准 | / |
温度补偿方式 | 手动或自动温度补偿 | / |
开关控制 | 高点、低点两路继电器 | |
继电器规格 | AC250V/3A | |
模拟信号 | 4-20mA输出,最大负载500Ω (可选配第二路4-20mA输出,变送温度值)
| |
通讯接口 | RS485(选配) | |
电源 | AC220V 或DC24V | |
额定功率 | 5W | |
输入阻抗 | >1x1012 Ω | |
尺寸 | 96x96x97 mm | |
开孔尺寸 | 86x86mm | |
显示方式 | 高性能中文液晶,阳光下可视 | |
工作条件 | 环境温度: -25 ~ 75℃ 空气相对湿度: ≤90% 除地球磁场外周围无强磁场干扰
|
杭州阳健公司致力于水处理过程检测仪表主要产品有:在线pH计、在线溶解氧测定仪、在线电导率仪、悬浮物SS在线分析仪、在线浊度计、MLSS污泥浓度计、污泥界面仪、余氯在线分析仪、水质常规五参数分析仪、超声波明渠流量计、浮球液位计、超声波液位计等分析仪器仪表
上一条:水处理检测膜法DO溶解氧仪表
下一条:水处理过程检测余氯监测仪器仪表