SDD34F-346MQ明渠流量计安装调试
超声波液位计的调试
左边第一个键,进入菜单 在菜单进去
一体式四线制:在菜单 3(TH)//分体式:在菜单P04 (TH) //二线制:在p06(需要密码:1000)
OK键 还是移位键;把数值改为 实际的安装高度 即可
设定完成 SET 键直接退出
明渠流量计安装调试
P03 密码 3721进去
一.”C”和”N”值的设定(1#巴歇尔槽 c 和n值 :217和1.550)
二. 还有’TH’ 安装高度需要设置(安装高度是指探头到槽子底部的距离 ;调试时槽里必须没有水)
槽号 | C | N | 槽号 | C | N | |
1# | 217 | 1.550 | 10# | 6379 | 1.567 | |
2# | 435 | 1.550 | 11# | 7729 | 1.565 | |
3# | 638 | 1.550 | 12# | 8629 | 1.569 | |
4# | 1372 | 1.580 | 13# | 10454 | 1.577 | |
5# | 1927 | 1.530 | 14# | 13205 | 1.586 | |
6# | 2020 | 1.513 | 15# | 15984 | 1.593 | |
7# | 2444 | 1.521 | 16# | 18799 | 1.599 | |
8# | 3736 | 1.537 | 17# | 21614 | 1.605 | |
9# | 5051 | 1.548 | 18# | 26867 | 1.60 |
常用型号规格明渠流量计安装尺寸(单位:mm)
序号 | 喉道段 | 收缩段 | 扩散段 | 墙高 | 流量参数 | 最大流量 | ||||||||||||||
b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D | C | n | m³/h | ||||||||
1 | 25 | 76 | 29 | 167 | 356 | 237 | 93 | 203 | 19 | 230 | 217 | 1.550 | 19.4 | |||||||
2 | 51 | 114 | 43 | 214 | 406 | 271 | 135 | 254 | 22 | 260 | 435 | 1.550 | 47.5 | |||||||
3 | 76 | 152 | 57 | 259 | 457 | 305 | 178 | 305 | 25 | 460 | 638 | 1.550 | 115.6 | |||||||
4 | 152 | 305 | 114 | 400 | 610 | 407 | 394 | 610 | 76 | 610 | 1372 | 1.540 | 399.6 | |||||||
5 | 228 | 305 | 114 | 575 | 864 | 576 | 381 | 457 | 76 | 770 | 1927 | 1.530 | 903.6 | |||||||
6 | 300 | 600 | 230 | 780 | 1350 | 902 | 600 | 920 | 80 | 800 | 2444 | 1.521 | 1440.0 | |||||||
7 | 450 | 600 | 230 | 840 | 1425 | 948 | 750 | 920 | 80 | 950 | 3737 | 1.537 | 2268.0 | |||||||
8 | 600 | 600 | 230 | 1020 | 1500 | 1000 | 900 | 920 | 80 | 950 | 5051 | 1.548 | 3060.0 |
下一条:超声波明渠流量计安装注意事项