污水在线监控监测方法及测量过程参数设置验收
表4 COD在线分析仪,高锰酸盐指数在线分析仪,氨氮在线监测仪,水质色度在线监测仪,总磷在线分析仪,总氮在线分析仪,多参数水质在线分析仪污水在线监控<监测方法及测量过程参数设置验收>
表4监测方法及测量过程参数设置验收
监测项目 | 总磷 | 验收人签字 | 备注 | ||
仪器规格型号 | RenQ-IV | ||||
测量原理 | 钼酸铵分光光度法 | ||||
测量方法 | |||||
测量过程参数 | 参数名称 | 验收时设定值 | |||
固定参数 | 排放标准限值 | ||||
检出限 | 0.01 | ||||
测定下限 | 0.02 | ||||
测定上限 | |||||
测量周期(min) | 45 | ||||
试样用量 参数 | 浓度(mg/L) | ||||
前次试样排空时间(s) | 30 | ||||
蠕动泵试样测试前排空时间(s) | 60 | ||||
蠕动泵试样测试后排空时间(s) | 90 | ||||
蠕动泵管管径(mm) | 1.6 | ||||
蠕动泵进样时间(s) | 光电定量 | ||||
注射泵单次体积(ml) | 3.5 | ||||
注射泵次数(次) | 1 | ||||
试剂 | 泵管管径(mm) | 1.6 | |||
试剂测试前排空时间(s) | 0 | ||||
试剂测试后排空时间(s) | 0 | ||||
进样时间(s) | 光电定量 | ||||
浓度(mg/L) | 2 | ||||
单次体积(ml) | 3.5 | ||||
次数(次) | 1 | ||||
试剂浓度(mol/L) | 0.02 | ||||
配制方法 | |||||
试样稀释方法 | 稀释方式 | 自动 | |||
稀释倍数 | 3.5 | ||||
消解条件 | 消解温度(℃) | 122 | |||
消解时间(min) | 15 | 可设定 | |||
消解压力(kPa) | 50 | ||||
冷却条件 | 冷却温度(℃) | 45 | |||
冷却时间(min) | 10 |
续表
测量过程参数 | 参数名称 | 验收时设定值 | 验收人签字 | 备注 | |
显色条件 | 显色温度(℃) | 40 | |||
显色时间(min) | 0.5 | ||||
测定单元 | 光度计波长(nm) | 700 | |||
光度计零点信号值 | 标一值 | ||||
光度计量程信号值 | 标二值 | ||||
滴定溶液浓度 | |||||
空白滴定溶液体积 | |||||
测试滴定溶液体积 | |||||
滴定终点判定方式 | |||||
电极响应时间(s) | |||||
电极测量时间(s) | |||||
电极信号 | |||||
校准液 | 零点校准液浓度(mg/L) | 0 | |||
零点校准液配制方法 | |||||
量程校准液浓度(mg/L) | 1 | ||||
量程校准液配制方法 | 稀释 | ||||
报警限值 | 报警上限 | ||||
报警下限 | |||||
校准曲线y=bx+a | 零点校准液(x0)对应测量信号数值(y0) | 标一值 | |||
量程校准液(xi)对应测量信号数值(yi) | 标二值 | ||||
校准公式曲线斜率数值b | |||||
校准公式曲线截距数值a | |||||
明渠流量计 | 堰槽型号 | ||||
测量量程 | |||||
流量公式 | |||||
电磁流量计 | 测定范围 | ||||
测量量程 | |||||
模拟输出量程 | |||||
备注:
| |||||
监测方法及测量过程参数设置验收结论:
|